Français de Selle
- Espèce : Poney
- Taille : de 125 cm à 148 cm
|
|
|
|
| Les robes autorisées | |
|
|
|
|
| | Alezan | 11 % | Isabelle | 2 % | | |
| | Alezan Brulé | 8 % | Noir | 8 % | | |
| | Alezan Crins Lavés | 4 % | Palomino | 1 % | | |
| | Aubère | 5 % | Pie Noir Tobiano | 2 % | | |
| | Bai | 9 % | Pie Overo Noir | 2 % | | |
| | Bai Brulé | 10 % | Pie Tobiano Alezan | 3 % | | |
| | Bai Cerise | 8 % | Pie Tobiano Alezan Brulé | 2 % | | |
| | Cremello | 1 % | Pie Tobiano Bai Cerise | 3 % | | |
| | Gris Clair | 5 % | Pie Tobiano Gris Pommelé | 1 % | | |
| | Gris Pommelé | 6 % | Pie Tobiano Isabelle | 1 % | | |
| | Gris Souris | 2 % | Rouan | 5 % | | |
| | Gris Truité | 1 % | | | | |
|
|
|
|
| Les compétences | |
|
|
|
|
| | Endurance | | 50 % | | |
| | Vitesse | | 67 % | | |
| | Dressage | | 80 % | | |
| | Galop | | 86 % | | |
| | Trot | | 46 % | | |
| | Saut | | 91 % | | |
|
|