Les meilleurs centres équestres
Les centres équestres sont indispensables sur Equideow. Ils participent au bien-être des chevaux et organisent des courses de grande renommée.
Ce classement est mis à jour toutes les nuits.
Dernière mise à jour le 23 novembre 2024.
Prestige
Centre | Directeur | Prestige | ||||||
768 | -12 | Dark'Monsters | melouw13 | 77,9 | ||||
769 | +4 | Baies de Laurier | Hirina | 77,89 | ||||
770 | -1 | ~ Catching Fire ~ | Romane 2308 | 77,88 | ||||
771 | +4 | ~P~A~R~A~D~I~S~E~ | melanieG | 77,88 | ||||
772 | -80 | L' Ecuriie Catalàne | Chumi | 77,85 | ||||
773 | -34 | Le Haras de Vendée. | king off pop | 77,8 | ||||
774 | -43 | haras elmy | andi007 | 77,7 | ||||
775 | -46 | Domaine d'Atao | Moz2 | 77,69 | ||||
776 | +1 | 张家界市 | Fulian | 77,66 | ||||
777 | -9 | ღ £ε нαʀαs αµℓα ღ | pendule39 | 77,62 | ||||
778 | +1 | au pré charmant | wonderwoman | 77,62 | ||||
779 | +18 | Au haras de Pleyel | marie.o89 | 77,61 | ||||
780 | +23 | L Eldorado | caramel22 | 77,6 | ||||
781 | -31 | Barabadeen E.C. | Pomerol* | 77,57 | ||||
782 | +3 | Le Paradis du Dres... | lookys | 77,56 | ||||
783 | -3 | Le Haras des Blés ... | lola0406 | 77,54 | ||||
784 | -67 | L'exellence. | Hᴀᴠᴀɴᴀ | 77,53 | ||||
785 | -4 | Le Centre de Lance | croclaires | 77,51 | ||||
786 | -16 | Le CE des sapins | Giulia1993 | 77,5 | ||||
787 | = | RANCH DE L'ESTEREL | RDT83 | 77,47 |
Popularité
Centre | Directeur | Popularité | ||||||
4526 | +61 | L'antre de la forêt | Silvess | 0 | ||||
4527 | +62 | Pleine-Lune <3 | lulu815 | 0 | ||||
4528 | +62 | Des Près Fleury | nanais54 | 0 | ||||
4529 | +62 | х Quentin&Tsubasa. | ĸαĸo ɴo ĸαɢe | 0 | ||||
4530 | +62 | Au cheval chaleureux | Miis Santiago | 0 | ||||
4531 | +62 | Les prés magiques | Cavalière4 | 0 | ||||
4532 | +62 | Le Haras de la Mou... | zeanaelle | 0 | ||||
4533 | +62 | les chevaux étoiles | sibella123 | 0 | ||||
4534 | +62 | Complexe Hippique | val050 | 0 | ||||
4535 | +62 | ღ £ε нαʀαs αµℓα ღ | pendule39 | 0 | ||||
4536 | +62 | ACRT | Sheratan | 0 | ||||
4537 | +62 | Amour & Paix | ordi70 | 0 | ||||
4538 | +62 | CE du Cheval Heureux | lytlina | 0 | ||||
4539 | +62 | Hickstead ranch | Artistique | 0 | ||||
4540 | +62 | Zentrum | hey dude | 0 | ||||
4541 | +62 | les plus fort!!! | emymoreno.fr | 0 | ||||
4542 | +62 | Le centre du Breiz... | mistérika | 0 | ||||
4543 | +62 | *Le Paradis Des Ch... | clairelaplume | 0 | ||||
4544 | +62 | Les écuries d'air ... | cindydu49 | 0 | ||||
4545 | +62 | Les Ecuries de Cha' | cha69 | 0 |
Nombre de chevaux en pension
Centre | Directeur | Nombre | ||||||
1975 | -22 | Haras YC | Lunicorne | 58 | ||||
1976 | -21 | Centre equestre de... | wendy06 | 58 | ||||
1977 | -69 | Le Beauceron | Meg45 | 58 | ||||
1978 | -22 | Le CE de la rivière | Schtroumpfette76 | 58 | ||||
1979 | -53 | Les chevaux de Moo... | blondiejojo | 58 | ||||
1980 | -21 | Écurie de l’Oranger | Krysta | 58 | ||||
1981 | -21 | La forêt délicate | delicatesse30 | 58 | ||||
1982 | -16 | Sécurité et Bonheur | mlle Eloïse | 57 | ||||
1983 | +11 | au bon repos des c... | anais | 57 | ||||
1984 | +86 | ღ £ε нαʀαs αµℓα ღ | pendule39 | 57 | ||||
1985 | -13 | :) centre équestre | Soléa | 57 | ||||
1986 | -232 | Lë Häräs d'Ärthëmïs | Missmazeltof | 57 | ||||
1987 | +11 | C.E Les Petites Bo... | Naaiimah | 57 | ||||
1988 | +176 | Heisla's Center | heisla | 57 | ||||
1989 | -15 | Gummy Lord | Gummy | 57 | ||||
1990 | +260 | Ecurie des Roses | Ade1011 | 57 | ||||
1991 | -10 | Mogwaï center | akmns | 57 | ||||
1992 | -45 | ChichiB' Ecurie | ChichiBerry | 57 | ||||
1993 | -391 | Furitus's land | mininekko | 57 | ||||
1994 | +63 | Pays des merveilles | Rose123 | 57 |