Les meilleurs centres équestres
Les centres équestres sont indispensables sur Equideow. Ils participent au bien-être des chevaux et organisent des courses de grande renommée.
Ce classement est mis à jour toutes les nuits.
Dernière mise à jour le 21 novembre 2024.
Prestige
Centre | Directeur | Prestige | ||||||
2249 | +37 | vive les licornes | ophely34 | 66,11 | ||||
2250 | -17 | EUROPE | Alan Torrès | 66,11 | ||||
2251 | +50 | Aux sables d’or | Cloy | 66,1 | ||||
2252 | -60 | Forever | clacaze1 | 66,09 | ||||
2253 | +1 | Le centre du Galopin | mimille8 | 66,09 | ||||
2254 | -2 | Haras des legenderes | erwanfarcry | 66,09 | ||||
2255 | -14 | Bienvenue en Enfer | meliiix3 | 66,09 | ||||
2256 | +26 | Quelle Liberté | conquista | 66,08 | ||||
2257 | +79 | Écuries du Mont Bl... | lauranino | 66,08 | ||||
2258 | -12 | Le petit fer à che... | America | 66,08 | ||||
2259 | -17 | Protée | Éphialtès | 66,08 | ||||
2260 | +2 | mon coeur | jena07300 | 66,08 | ||||
2261 | -14 | EARL La chevauchée | emeline63 | 66,07 | ||||
2262 | -67 | Plage de l'ouest | Pomme-D'happy | 66,06 | ||||
2263 | -32 | Le bois fleuri | 17Marie | 66,06 | ||||
2264 | +8 | Haras de Mont Kisco | Noir-Panthère | 66,04 | ||||
2265 | -14 | Centre équestre de... | Chlou | 66,04 | ||||
2266 | +1732 | SneakySkunk | SneakySkunk | 66,03 | ||||
2267 | -9 | Le Haras d'EDEN | stéphany14 | 66,03 | ||||
2268 | -24 | Dr Dwili's Center | Miss | 66,01 |
Popularité
Centre | Directeur | Popularité | ||||||
12659 | -76 | Du Lémon | Nanaya | 0 | ||||
12660 | -76 | Les Trois Saphirs | Diiavoliino | 0 | ||||
12661 | -76 | Billy the Horses | anouk 45 | 0 | ||||
12662 | -76 | °Cerisier Blanc° | daisy4 | 0 | ||||
12663 | -76 | *Les prés du bonhe... | lulu 17 | 0 | ||||
12664 | -76 | Le Haras Du Phénix | Joshua | 0 | ||||
12665 | -76 | Bonne Chance Charl... | Davné | 0 | ||||
12666 | -76 | Didiland Morschbronn | dididi67 | 0 | ||||
12667 | -76 | ♪ Freedom meadow ♪ | rebekka1 | 0 | ||||
12668 | -76 | Le petit fer à che... | America | 0 | ||||
12669 | -76 | Mythique | maloga | 0 | ||||
12670 | -76 | *Santana* | poposheitan | 0 | ||||
12671 | -76 | Marine's Club | marinedeparis | 0 | ||||
12672 | -76 | Les plus beaux | hellokitty2002 | 0 | ||||
12673 | -76 | Oréo's | marjo63 | 0 | ||||
12674 | -76 | ranch de Bel... | salefin | 0 | ||||
12675 | -76 | Coin de Forêt | 1DMONTI | 0 | ||||
12676 | -76 | La petite Fleur | Kia | 0 | ||||
12677 | -76 | **Cheval d'or** | dophino142 | 0 | ||||
12678 | -76 | Bro Naoned | Heol 56 | 0 |
Nombre de chevaux en pension
Centre | Directeur | Nombre | ||||||
2768 | +28 | Les Écuries de Fioré | Mélanie.AA | 53 | ||||
2769 | -1157 | Pour les chevaux à... | crocodilmas | 53 | ||||
2770 | +254 | Mezzogiorno | carinha | 53 | ||||
2771 | +26 | Les dadous | eclipse56700 | 53 | ||||
2772 | +63 | BALENCIAGA | BALENCIAGA | 53 | ||||
2773 | +159 | haras des monts | sylisa | 53 | ||||
2774 | -14 | Le Marais Dormant | jenivali | 53 | ||||
2775 | +67 | Le Colombier | Aurora | 53 | ||||
2776 | +68 | Sainte-Amalie | ꕤнисей | 53 | ||||
2777 | -9 | Le petit fer à che... | America | 53 | ||||
2778 | +25 | Salinas | love pony | 53 | ||||
2779 | -59 | Les écuries d'Arion | Ssilmae | 53 | ||||
2780 | +25 | Le Haras des sabot... | violetta4563 | 53 | ||||
2781 | -182 | Bonheur de Coccine... | Haribooh03 | 53 | ||||
2782 | -12 | Expelliarmus | Thailande | 53 | ||||
2783 | +509 | Au Petit-Loup | lou_hil | 53 | ||||
2784 | -11 | écuries de la vallée | calia | 53 | ||||
2785 | -183 | Les écuries d’Endor | Darth_ant | 53 | ||||
2786 | +23 | Le centre du Vent ... | laetilavaud | 53 | ||||
2787 | -361 | Haras du Sommet | camoo | 53 |