Les meilleurs centres équestres
Les centres équestres sont indispensables sur Equideow. Ils participent au bien-être des chevaux et organisent des courses de grande renommée.
Ce classement est mis à jour toutes les nuits.
Dernière mise à jour le 30 novembre 2023.
Prestige
Centre | Directeur | Prestige | ||||||
1920 | -19 | Lune d'hiver | Inata | 68,57 | ||||
1921 | -25 | Lait collines | Hogs2 | 68,56 | ||||
1922 | +169 | RANCH VENT DU NORD | debussy | 68,55 | ||||
1923 | -34 | Le Ranch du Clairon | London92 | 68,54 | ||||
1924 | = | Ecuries du Trèfle | The Originals | 68,54 | ||||
1925 | -14 | Waterkant | Zantora | 68,53 | ||||
1926 | -24 | Haras de la SAVANE | shetland | 68,52 | ||||
1927 | -23 | L'Olympe Eternelle | lilianna01 | 68,52 | ||||
1928 | -19 | Les écuries de la ... | Petite Sirène | 68,49 | ||||
1929 | +44 | Chat Sauvage | MissChanna | 68,48 | ||||
1930 | -14 | Centre Equestre du... | manola du vent ... | 68,47 | ||||
1931 | +5 | Le ranch des coque... | zozotte427 | 68,46 | ||||
1932 | -42 | Laulove chevaux | Lauren$ | 68,45 | ||||
1933 | +6 | La Haussière ! | aurelouna | 68,44 | ||||
1934 | +25 | Lє Pαяαdiis Dє Nic... | NicOtiine | 68,41 | ||||
1935 | -17 | Les sables d'or | Baguera25 | 68,4 | ||||
1936 | +291 | Haras De La Forêt ... | AquaMan_44 | 68,4 | ||||
1937 | +74 | arrow | lionne et chevaux | 68,39 | ||||
1938 | -18 | Petit ouest | Parhelion | 68,39 | ||||
1939 | -18 | " Balalayka Ranch " | pollux8810 | 68,39 |
Popularité
Centre | Directeur | Popularité | ||||||
32 | +3 | Haras des espoirs. | Chiharu-chamallow | 3 | ||||
33 | +53 | 1256 | kuyrem | 3 | ||||
34 | -17 | centre des chevaux... | Just-in-Love | 3 | ||||
35 | +52 | Haras du Poney qui... | Stellouh | 3 | ||||
36 | +314 | Lᴇ Hᴀʀᴀꜱ Dᴇꜱ 3 Cᴏʟ... | • Sɛɕʀɛȶ | 3 | ||||
37 | +55 | Voie Équestre | arsi | 3 | ||||
38 | +446 | \\(۶•̀ᴗ•́)۶// | muskade | 3 | ||||
39 | +27829 | CE des Étoiles | Capucine86 | 3 | ||||
40 | +469 | Haras des Aurore | burd.yy | 3 | ||||
41 | -21 | Chat Sauvage | MissChanna | 3 | ||||
42 | +501 | Cadre noir | Zélie41 | 3 | ||||
43 | +508 | Oraya | Averda | 3 | ||||
44 | +2 | Clan des Reflets | Eclair de Foudre | 3 | ||||
45 | +57 | Feuille de Lune-Rp... | alecis | 3 | ||||
46 | +58 | Haras des Orangers | Camille:) | 3 | ||||
47 | +45059 | Les Adorés | Roxane_chanel | 3 | ||||
48 | -20 | ¤Montgeron Equitat... | Doudou du 91 | 2 | ||||
49 | +73 | Le centre de Licor... | Licorne28 | 2 | ||||
50 | +2 | La Manade du Puèi ... | La Tour d'Auver... | 2 | ||||
51 | +1538 | le haras du BOIS J... | antoinette444 | 2 |
Nombre de chevaux en pension
Centre | Directeur | Nombre | ||||||
![]() | = | Le Galop d'Epona | eѕperance | 77 476 | ||||
![]() | = | La prairie de Dahlia | dahlia33 | 26 305 | ||||
![]() | = | Chat Sauvage | MissChanna | 16 109 | ||||
4 | +2 | Everlasting | emz | 11 581 | ||||
5 | -1 | Pob 2 | Pob Canasson | 11 475 | ||||
6 | -1 | Château de Beaulieu | cléclé49 | 11 431 | ||||
7 | = | The Black Diamond | 11 eyes | 9 731 | ||||
8 | = | Rentable | Adhana. | 7 783 | ||||
9 | = | Écuries Ibériques | Unicorn Kiss | 7 382 | ||||
10 | +1 | /!\ Epis d'or /!\ | Hallucination | 6 104 | ||||
11 | -1 | Les petits princes | Nicolas-123 | 5 971 | ||||
12 | = | LES CAVALIERS DE B... | NONOR61 | 5 446 | ||||
13 | = | Petit centre tranq... | Saíwa | 5 393 | ||||
14 | = | Arequipa | Pucallpina | 4 745 | ||||
15 | = | Abd's | Abd | 4 165 | ||||
16 | = | Centre Pour Débuta... | supermeli333 | 3 893 | ||||
17 | = | Domaine Misedon | Reikuro | 3 597 | ||||
18 | = | Yorozuya Gin-chan | Aristanae | 3 229 | ||||
19 | = | Brimborion | elo1000 | 3 155 | ||||
20 | = | LAUZELLE | Fluuffy | 2 995 |