Classement général de choval
Le classement général témoigne des meilleurs joueurs du moment. Il fluctue souvent mais n'est jamais inaccessible !
Il est mis à jour une fois par jour.
Dernière mise à jour le 31 octobre 2024.
Classement général
Joueur | Score | ||||||
8636 | +3 | comaloma | 1 259 958 | ||||
8637 | +7 | lola24640 | 1 259 871 | ||||
8638 | +145 | SophieP | 1 259 812 | ||||
8639 | +2 | florianepepe | 1 259 803 | ||||
8640 | +2 | evanita | 1 259 631 | ||||
8641 | +2 | chailleux | 1 259 431 | ||||
8642 | +20 | Louloutette | 1 259 307 | ||||
8643 | +2 | Co-ra-lie | 1 259 260 | ||||
8644 | +2 | juliehp | 1 259 156 | ||||
8645 | +3 | choval | 1 259 098 | ||||
8646 | +3 | brigou33 | 1 258 877 | ||||
8647 | +3 | Harry Styles | 1 258 742 | ||||
8648 | +22 | Agramant | 1 258 507 | ||||
8649 | +2 | meee | 1 258 486 | ||||
8650 | +15 | Alexxterieur | 1 258 252 | ||||
8651 | +3 | NalaOnyx | 1 258 082 | ||||
8652 | +1 | nekoruby | 1 257 979 | ||||
8653 | -1 | étoiled'orient | 1 257 953 | ||||
8654 | +1 | Clemhya49 | 1 257 681 | ||||
8655 | +217 | ophelie31600 | 1 257 627 |
Trophées
Joueur | Trophées | ||||||
12297 | -4 | Lmbva | 67 | ||||
12298 | -4 | -leila14 | 67 | ||||
12299 | -4 | Diiavoliino | 67 | ||||
12300 | -4 | cornette | 67 | ||||
12301 | -4 | Indienne212 | 67 | ||||
12302 | -4 | HaRas du Rial | 67 | ||||
12303 | -4 | Soso-Archi | 67 | ||||
12304 | -4 | brandnewpizza | 67 | ||||
12305 | -4 | Oasisdu37 | 67 | ||||
12306 | -4 | choval | 67 | ||||
12307 | -4 | bgeraud | 67 | ||||
12308 | -4 | JulieMilou | 67 | ||||
12309 | -4 | zita ts2 | 67 | ||||
12310 | -4 | manso | 67 | ||||
12311 | +333 | vegetabulma16 | 67 | ||||
12312 | -5 | axelle14 | 67 | ||||
12313 | -5 | Shaquille | 67 | ||||
12314 | -5 | hueningkai | 67 | ||||
12315 | -5 | Julaydemonacay | 67 | ||||
12316 | -5 | poppylee | 67 |
Richesse
Joueur | Réserve | ||||||
5514 | +1 | ananamais 09 | 5 790 829 | ||||
5515 | +1 | megmeg7 | 5 790 314 | ||||
5516 | +1 | Léa-du-66000 | 5 789 828 | ||||
5517 | +1 | carolus95 | 5 789 213 | ||||
5518 | +2 | momo.2002 | 5 787 285 | ||||
5519 | +3 | Topie66 | 5 785 169 | ||||
5520 | +3 | Tetsuryuu | 5 783 438 | ||||
5521 | +3 | Oslomee:3 | 5 782 709 | ||||
5522 | +9 | Améthyste Blanche | 5 781 853 | ||||
5523 | +3 | choval | 5 781 614 | ||||
5524 | +1 | Emzia | 5 781 435 | ||||
5525 | +2 | cocorail03 | 5 780 726 | ||||
5526 | +2 | popili | 5 780 189 | ||||
5527 | +3 | pegasus01 | 5 779 393 | ||||
5528 | +7 | Sheeba. | 5 779 033 | ||||
5529 | +3 | PampYue | 5 776 309 | ||||
5530 | +3 | Fleur des iles | 5 775 547 | ||||
5531 | -10 | échillai | 5 775 378 | ||||
5532 | +2 | lucie2710 | 5 774 829 | ||||
5533 | +4 | melcmelc | 5 772 997 |
Ancienneté
Joueur | Jours | ||||||
9186 | +4 | Meridа | 1 127 | ||||
9187 | -1 | eliisa.39 | 1 126 | ||||
9188 | -1 | cecile01 | 1 126 | ||||
9189 | -1 | matiere | 1 126 | ||||
9190 | +6 | Lilly_sdr | 1 126 | ||||
9191 | -2 | titicoeur | 1 126 | ||||
9192 | +7 | ZAZOU | 1 126 | ||||
9193 | -2 | GreenSky | 1 126 | ||||
9194 | -2 | Moony-Shanks | 1 125 | ||||
9195 | -2 | choval | 1 125 | ||||
9196 | -2 | Lu ciile | 1 125 | ||||
9197 | -2 | V C | 1 125 | ||||
9198 | -1 | swag20005 | 1 125 | ||||
9199 | -1 | quelqu'un | 1 125 | ||||
9200 | = | 41tao | 1 124 | ||||
9201 | +3 | Elvire | 1 124 | ||||
9202 | -1 | bébédoudou | 1 124 | ||||
9203 | -1 | Gorgette19 | 1 124 | ||||
9204 | -1 | Siamois | 1 123 | ||||
9205 | = | eclairus | 1 123 |