Classement général de laura2511
Le classement général témoigne des meilleurs joueurs du moment. Il fluctue souvent mais n'est jamais inaccessible !
Il est mis à jour une fois par jour.
Dernière mise à jour le 23 novembre 2024.
Classement général
Joueur | Score | ||||||
10970 | -5 | Wendya | 975 230 | ||||
10971 | -5 | 199199 | 974 987 | ||||
10972 | -5 | Kate Grindelwald | 974 977 | ||||
10973 | -5 | laurielle | 974 896 | ||||
10974 | -5 | Catilu | 974 893 | ||||
10975 | -3 | Lilithe06 | 974 890 | ||||
10976 | -6 | ElR44 | 974 659 | ||||
10977 | -6 | valou72 | 974 599 | ||||
10978 | +81 | Rem Arlond Dust | 974 530 | ||||
10979 | -6 | laura2511 | 974 308 | ||||
10980 | -5 | Lautana | 973 914 | ||||
10981 | -7 | Elahna | 973 845 | ||||
10982 | -6 | chloe.pcg | 973 829 | ||||
10983 | -6 | FANNYcheval | 973 609 | ||||
10984 | -6 | elise.dmt | 973 571 | ||||
10985 | -6 | emso | 973 451 | ||||
10986 | -6 | plume77 | 973 415 | ||||
10987 | -6 | sushichat | 973 385 | ||||
10988 | -4 | Gairloch | 973 378 | ||||
10989 | -28 | neptune31 | 973 292 |
Trophées
Joueur | Trophées | ||||||
7987 | -3 | julilsti.292597 | 86 | ||||
7988 | -3 | OlympeLeo | 86 | ||||
7989 | +164 | divlaqueen | 86 | ||||
7990 | -4 | luluwood | 86 | ||||
7991 | +164 | ludivine1919 | 86 | ||||
7992 | -5 | didicane | 86 | ||||
7993 | -5 | Stéphanie2901 | 86 | ||||
7994 | -5 | Evento | 86 | ||||
7995 | -5 | Deb0ow--x3 | 86 | ||||
7996 | -5 | laura2511 | 86 | ||||
7997 | -5 | océane20000 | 86 | ||||
7998 | -5 | 76890lola | 86 | ||||
7999 | -5 | Liamone_Edm | 86 | ||||
8000 | -5 | perle20000 | 86 | ||||
8001 | -5 | aurelie60400 | 86 | ||||
8002 | -5 | TiSundae | 86 | ||||
8003 | -5 | tite-lili-92 | 86 | ||||
8004 | -5 | Romane65 | 86 | ||||
8005 | -5 | ptiC♡eur | 86 | ||||
8006 | -5 | Nat99 | 86 |
Richesse
Joueur | Réserve | ||||||
6866 | -59 | Pigloooo | 4 400 612 | ||||
6867 | -9 | Nór Wëthorn | 4 397 058 | ||||
6868 | -8 | Brasiliana | 4 396 511 | ||||
6869 | -10 | koeur | 4 394 123 | ||||
6870 | -9 | Fenye | 4 393 685 | ||||
6871 | -8 | wxcvbn1 | 4 393 491 | ||||
6872 | -10 | deadcrush | 4 393 416 | ||||
6873 | -9 | LilyThings | 4 391 873 | ||||
6874 | -9 | mlcmii | 4 391 547 | ||||
6875 | -9 | laura2511 | 4 390 424 | ||||
6876 | -9 | terremer | 4 389 677 | ||||
6877 | -9 | morgane22540 | 4 388 567 | ||||
6878 | -1 | Wanted . | 4 387 625 | ||||
6879 | -9 | alexcochon | 4 387 488 | ||||
6880 | -11 | Mel-Cam2000 | 4 387 261 | ||||
6881 | -8 | doudou1309 | 4 386 114 | ||||
6882 | -11 | Crowned Head | 4 385 562 | ||||
6883 | -11 | Khaline | 4 385 123 | ||||
6884 | -10 | Makisushi | 4 383 770 | ||||
6885 | +13 | glou49 | 4 383 383 |
Ancienneté
Joueur | Jours | ||||||
8361 | -1 | anaellecorentin | 1 236 | ||||
8362 | -1 | blanche-noir | 1 236 | ||||
8363 | +9 | Vaquinta | 1 236 | ||||
8364 | -1 | rasta74 | 1 235 | ||||
8365 | -1 | lolote.1998 | 1 235 | ||||
8366 | -1 | mdrdulol-63310 | 1 235 | ||||
8367 | -1 | Uvéadu63 | 1 235 | ||||
8368 | -1 | 01texas | 1 235 | ||||
8369 | -1 | lauriemarin | 1 235 | ||||
8370 | -1 | laura2511 | 1 235 | ||||
8371 | -1 | popo321 | 1 235 | ||||
8372 | -1 | Tolkya | 1 235 | ||||
8373 | = | Mokona-chan | 1 234 | ||||
8374 | = | Lol 99 | 1 234 | ||||
8375 | +2 | Threna | 1 234 | ||||
8376 | -1 | PonyGame | 1 233 | ||||
8377 | +7 | ionis5 | 1 233 | ||||
8378 | -2 | brutessemel | 1 233 | ||||
8379 | -1 | Grecy | 1 233 | ||||
8380 | +6 | LyseJordan | 1 233 |