Classement général de Kyary Pamyu Pamyu
Le classement général témoigne des meilleurs joueurs du moment. Il fluctue souvent mais n'est jamais inaccessible !
Il est mis à jour une fois par jour.
Dernière mise à jour le 23 novembre 2024.
Classement général
Joueur | Score | ||||||
12256 | -11 | ophely34 | 859 382 | ||||
12257 | +25 | fannychichou | 859 173 | ||||
12258 | -12 | martoufunbip | 859 150 | ||||
12259 | -12 | Emécha | 859 135 | ||||
12260 | -12 | Jacinthe | 858 996 | ||||
12261 | -12 | Minerve | 858 885 | ||||
12262 | -12 | Zebulette | 858 853 | ||||
12263 | -12 | Lyla | 858 753 | ||||
12264 | -12 | Commenge Lena | 858 658 | ||||
12265 | -12 | Kyary Pamyu Pamyu | 858 613 | ||||
12266 | -55 | express | 858 487 | ||||
12267 | -13 | zoelise | 858 235 | ||||
12268 | -13 | Xavier | 858 207 | ||||
12269 | -13 | washou03 | 858 171 | ||||
12270 | -11 | Alice 9999 | 858 110 | ||||
12271 | -14 | Oracle3337 | 858 049 | ||||
12272 | -14 | ωιℓℓσω | 857 798 | ||||
12273 | -433 | Amelie121097 | 857 575 | ||||
12274 | -14 | Marjane | 857 540 | ||||
12275 | -14 | UndertakerHihi | 857 504 |
Trophées
Joueur | Trophées | ||||||
6807 | -2 | Lisa81 | 94 | ||||
6808 | -2 | leovale | 94 | ||||
6809 | -2 | onedirection24 | 94 | ||||
6810 | -2 | Protema | 94 | ||||
6811 | -2 | celirauhl | 94 | ||||
6812 | +108 | anon_6370 | 94 | ||||
6813 | -3 | Ajaxy | 94 | ||||
6814 | -3 | Farratheon | 94 | ||||
6815 | -3 | AyameYamata | 94 | ||||
6816 | -3 | Kyary Pamyu Pamyu | 94 | ||||
6817 | -3 | motardedingue | 94 | ||||
6818 | -3 | AUK | 94 | ||||
6819 | -3 | Caprica19 | 94 | ||||
6820 | -3 | Vetspain | 94 | ||||
6821 | -2 | appareil photo | 94 | ||||
6822 | -2 | michilou | 94 | ||||
6823 | -2 | julie21 | 94 | ||||
6824 | -2 | Nash_Angel | 94 | ||||
6825 | -2 | dune. | 94 | ||||
6826 | -2 | elodielaur38 | 94 |
Richesse
Joueur | Réserve | ||||||
5855 | -7 | Eiram | 5 410 198 | ||||
5856 | -7 | Carlia | 5 409 595 | ||||
5857 | -7 | calypso | 5 409 412 | ||||
5858 | -7 | Sunflower | 5 408 703 | ||||
5859 | -6 | Elina 12 | 5 408 197 | ||||
5860 | -8 | colonelpitch | 5 408 112 | ||||
5861 | +9 | Jaceee98 | 5 405 682 | ||||
5862 | -8 | chouille27 | 5 404 814 | ||||
5863 | -8 | BiancaG | 5 403 111 | ||||
5864 | -8 | Kyary Pamyu Pamyu | 5 403 038 | ||||
5865 | -7 | Nessa67 | 5 401 855 | ||||
5866 | -6 | Osean | 5 400 627 | ||||
5867 | -49 | linaelle10 | 5 400 621 | ||||
5868 | -11 | abako14 | 5 400 546 | ||||
5869 | -10 | topazie | 5 399 631 | ||||
5870 | -8 | aurane | 5 398 831 | ||||
5871 | -8 | -Juliette24- | 5 397 212 | ||||
5872 | -8 | Andromaque | 5 394 771 | ||||
5873 | -5 | La puce du 78 | 5 394 442 | ||||
5874 | -9 | Kɨrua | 5 393 510 |
Ancienneté
Joueur | Jours | ||||||
11896 | -2 | Manon210 | 847 | ||||
11897 | -2 | Onyx10 | 847 | ||||
11898 | -2 | Little Mandarine | 847 | ||||
11899 | -1 | Clecle33 | 846 | ||||
11900 | -1 | sophiece1 | 846 | ||||
11901 | -1 | mclavrais | 846 | ||||
11902 | +9 | Lemagot | 846 | ||||
11903 | -2 | LaMissDu46 | 846 | ||||
11904 | -2 | Saeran | 846 | ||||
11905 | +8 | Kyary Pamyu Pamyu | 846 | ||||
11906 | -3 | Flaflavie | 846 | ||||
11907 | -2 | nevermind! | 846 | ||||
11908 | +7 | chaoleague | 846 | ||||
11909 | -3 | Ame7 | 846 | ||||
11910 | -3 | Lethe | 846 | ||||
11911 | +6 | Bergmal | 846 | ||||
11912 | +6 | Lovana | 846 | ||||
11913 | +6 | clemtw | 846 | ||||
11914 | -6 | clemdu67 | 845 | ||||
11915 | +6 | tenamimi | 845 |
Popularité
Joueur | Visites | ||||||
1498 | -643 | ecurie** | 2 | ||||
1499 | -643 | Alwynn | 2 | ||||
1500 | +4 | madame krub | 2 | ||||
1501 | - | Lavanda | 2 | ||||
1502 | +3 | millou10 | 2 | ||||
1503 | +5 | faline17 | 2 | ||||
1504 | - | Sofiaa | 2 | ||||
1505 | -414 | screlcy | 2 | ||||
1506 | +1439 | ᴍoʀʀɪɢᴀɴ | 2 | ||||
1507 | +6 | Kyary Pamyu Pamyu | 2 | ||||
1508 | +1439 | figue71 | 2 | ||||
1509 | - | Sika | 2 | ||||
1510 | -995 | zozio27220 | 2 | ||||
1511 | +1446 | Sekhia | 2 | ||||
1512 | +2 | ChichiBerry | 2 | ||||
1513 | +1445 | chacha715 | 2 | ||||
1514 | +1445 | Pierre De Lune | 2 | ||||
1515 | +1457 | Essential ⚡ | 2 | ||||
1516 | +4 | waldhof | 2 | ||||
1517 | -919 | Boule de Suie. | 2 |