Classement général de Louison_cheval
Le classement général témoigne des meilleurs joueurs du moment. Il fluctue souvent mais n'est jamais inaccessible !
Il est mis à jour une fois par jour.
Dernière mise à jour le 21 juin 2025.
Classement général
Joueur | Score | ||||||
28164 | +6 | Emiepierre13 | 251 552 | ||||
28165 | +6 | lola_la_mama | 251 545 | ||||
28166 | +6 | Spirchip | 251 538 | ||||
28167 | +6 | Nuitsombre | 251 481 | ||||
28168 | +6 | Axeline | 251 470 | ||||
28169 | +8 | simba2021 | 251 427 | ||||
28170 | +8 | angy58 | 251 407 | ||||
28171 | +8 | Hwana | 251 405 | ||||
28172 | +8 | Liliwane | 251 379 | ||||
28173 | +8 | Louison_cheval | 251 377 | ||||
28174 | +212 | Olympea | 251 358 | ||||
28175 | +7 | Enila | 251 354 | ||||
28176 | +7 | Toska36 | 251 341 | ||||
28177 | +7 | Le_seum | 251 323 | ||||
28178 | +8 | Juliette010203 | 251 294 | ||||
28179 | +8 | lelihum | 251 263 | ||||
28180 | +8 | Aurore199 | 251 261 | ||||
28181 | +8 | Personnevan | 251 243 | ||||
28182 | +8 | ReaNi | 251 225 | ||||
28183 | +8 | chevallea1 | 251 217 |
Trophées
Joueur | Trophées | ||||||
30715 | +3 | Piscine | 34 | ||||
30716 | +3 | Spirit1OuranosO | 34 | ||||
30717 | +3 | JALANE | 34 | ||||
30718 | +3 | Phoenix Tornado | 34 | ||||
30719 | +3 | Donnie Darko | 34 | ||||
30720 | +3 | Angèle2006 | 34 | ||||
30721 | +3 | Lycam | 34 | ||||
30722 | +3 | pmary57 | 34 | ||||
30723 | +3 | Tenshij | 34 | ||||
30724 | +3 | Louison_cheval | 34 | ||||
30725 | +3 | LLLR | 34 | ||||
30726 | +3 | lolclaci | 34 | ||||
30727 | +3 | elisetek | 34 | ||||
30728 | +3 | K'ornishön. | 34 | ||||
30729 | +3 | Luunastra | 34 | ||||
30730 | +3 | Titimelody | 34 | ||||
30731 | +3 | MieAnne | 34 | ||||
30732 | +3 | nina57310 | 34 | ||||
30733 | +3 | definitlynotmanon | 34 | ||||
30734 | +3 | KingofPentacles | 34 |
Richesse
Joueur | Réserve | ||||||
15750 | +5 | idije | 1 105 258 | ||||
15751 | +6 | pioche | 1 105 151 | ||||
15752 | -365 | musher54 | 1 105 118 | ||||
15753 | +5 | pixel78 | 1 105 118 | ||||
15754 | +7 | Ullane2499 | 1 105 019 | ||||
15755 | +5 | Ptichouan | 1 104 903 | ||||
15756 | +3 | Sabledor | 1 104 853 | ||||
15757 | +9 | Rolliei | 1 104 669 | ||||
15758 | -116 | Theoul | 1 104 484 | ||||
15759 | +3 | Louison_cheval | 1 104 464 | ||||
15760 | +3 | lavudmanon | 1 104 385 | ||||
15761 | +3 | 5 pass perdus | 1 103 744 | ||||
15762 | +6 | Joa4763 | 1 103 726 | ||||
15763 | +2 | itsmemelxoxo | 1 103 579 | ||||
15764 | -40 | Ouroboros | 1 103 437 | ||||
15765 | +5 | hestia571 | 1 103 256 | ||||
15766 | +3 | mai99 | 1 103 209 | ||||
15767 | +31 | Yukiiko0 | 1 103 179 | ||||
15768 | +3 | Opale09 | 1 102 983 | ||||
15769 | +7 | lea.rcht | 1 102 860 |
Ancienneté
Joueur | Jours | ||||||
19995 | -12 | nomtoto | 403 | ||||
19996 | -12 | MllexTenderness | 403 | ||||
19997 | -12 | maryloux | 403 | ||||
19998 | -12 | crochemort | 403 | ||||
19999 | -12 | mimidu27 | 403 | ||||
20000 | -12 | Kensha | 403 | ||||
20001 | -12 | emy46 | 403 | ||||
20002 | -12 | Dearbabylon | 403 | ||||
20003 | -12 | wouahh | 403 | ||||
20004 | -12 | Louison_cheval | 403 | ||||
20005 | -12 | Coincoin2000 | 403 | ||||
20006 | -12 | FenêtreXxMagique | 403 | ||||
20007 | -12 | Rox95 | 403 | ||||
20008 | -12 | lilirab | 403 | ||||
20009 | -12 | Madras412Briska412 | 403 | ||||
20010 | -12 | Peumpkin | 403 | ||||
20011 | -12 | Sterenn | 403 | ||||
20012 | -12 | Anastasia6 | 403 | ||||
20013 | -12 | flooo17 | 403 | ||||
20014 | -12 | Oceanland | 403 |