Classement général de Karoub
Le classement général témoigne des meilleurs joueurs du moment. Il fluctue souvent mais n'est jamais inaccessible !
Il est mis à jour une fois par jour.
Dernière mise à jour le 12 décembre 2024.
Classement général
Joueur | Score | ||||||
20765 | +3 | cococoif59 | 409 735 | ||||
20766 | +4 | comete56 | 409 648 | ||||
20767 | +4 | _srhdc78_ | 409 608 | ||||
20768 | +4 | maguoi | 409 602 | ||||
20769 | +4 | cnon | 409 563 | ||||
20770 | +4 | J.Targaryen | 409 525 | ||||
20771 | +4 | carole21 | 409 524 | ||||
20772 | +4 | lidealoup | 409 510 | ||||
20773 | +5 | Feeli | 409 418 | ||||
20774 | +5 | Karoub | 409 381 | ||||
20775 | +5 | jadore | 409 369 | ||||
20776 | +5 | damias | 409 355 | ||||
20777 | +5 | equideow3939 | 409 346 | ||||
20778 | +1414 | Kagura | 409 345 | ||||
20779 | +4 | Llywen | 409 301 | ||||
20780 | +4 | Laguerra | 409 297 | ||||
20781 | +4 | OzenSama | 409 287 | ||||
20782 | +4 | arkana72 | 409 267 | ||||
20783 | +4 | carla5070 | 409 220 | ||||
20784 | +4 | malalanirina | 409 206 |
Trophées
Joueur | Trophées | ||||||
30105 | +3 | Kalincka | 35 | ||||
30106 | +3 | vantejpg | 35 | ||||
30107 | +3 | Onix99 | 35 | ||||
30108 | +3 | ilonalc | 35 | ||||
30109 | +3 | J991 | 35 | ||||
30110 | +3 | etrillerdesetoiles | 35 | ||||
30111 | +3 | Nirvana | 35 | ||||
30112 | +3 | foutu11 | 35 | ||||
30113 | +3 | _saintejeanne | 35 | ||||
30114 | +3 | Karoub | 35 | ||||
30115 | +3 | Dartm00r | 35 | ||||
30116 | +3 | Moufouette | 35 | ||||
30117 | +3 | ellyg | 35 | ||||
30118 | +3 | AlessT | 35 | ||||
30119 | +3 | anais57 | 35 | ||||
30120 | +3 | Honesty | 35 | ||||
30121 | +3 | Sam_HK | 35 | ||||
30122 | +3 | Manîthil | 35 | ||||
30123 | +3 | Iseul | 35 | ||||
30124 | +3 | cascascas | 35 |
Richesse
Joueur | Réserve | ||||||
24790 | +16 | Enchanteresse. | 370 058 | ||||
24791 | +20 | Popo12 | 369 791 | ||||
24792 | +20 | space_fox | 369 749 | ||||
24793 | +20 | valcor | 369 679 | ||||
24794 | +21 | chloe5100 | 369 677 | ||||
24795 | +24 | Garigou | 369 647 | ||||
24796 | +39 | Ephy | 369 638 | ||||
24797 | +19 | le bg de l'asse | 369 635 | ||||
24798 | +20 | Lydouche | 369 565 | ||||
24799 | +21 | Karoub | 369 529 | ||||
24800 | +22 | Byzantine2003 | 369 507 | ||||
24801 | +22 | Perle70 | 369 506 | ||||
24802 | -116 | Altarion | 369 504 | ||||
24803 | +21 | daisyhorse | 369 478 | ||||
24804 | +24 | Hǻrley Quinn | 369 458 | ||||
24805 | +33 | Cashoutmaster | 369 409 | ||||
24806 | +38 | Boyn | 369 402 | ||||
24807 | +20 | Alkatane | 369 377 | ||||
24808 | +31 | Drelalak | 369 366 | ||||
24809 | +20 | Kerebeluna | 369 350 |
Ancienneté
Joueur | Jours | ||||||
40681 | +7 | ninoulifestyle02 | 68 | ||||
40682 | +7 | lunedemai | 68 | ||||
40683 | +7 | CLL2776 | 68 | ||||
40684 | +7 | sjl88 | 68 | ||||
40685 | +7 | opalerubis | 68 | ||||
40686 | +7 | Thaizou | 68 | ||||
40687 | +7 | Mo.gly | 68 | ||||
40688 | +7 | Vincent-h | 68 | ||||
40689 | +7 | ubibi49 | 68 | ||||
40690 | +7 | Karoub | 68 | ||||
40691 | +7 | cocxx24 | 68 | ||||
40692 | +7 | aloukana666 | 68 | ||||
40693 | +7 | star schleichs | 68 | ||||
40694 | +7 | Darling11 | 68 | ||||
40695 | +7 | JustineDhs | 68 | ||||
40696 | +7 | Alassea | 68 | ||||
40697 | +7 | Pomme et Dapy | 68 | ||||
40698 | +7 | phyleen | 68 | ||||
40699 | +7 | Paendea | 68 | ||||
40700 | +7 | elaine | 68 |