Classement général de Kwali
Le classement général témoigne des meilleurs joueurs du moment. Il fluctue souvent mais n'est jamais inaccessible !
Il est mis à jour une fois par jour.
Dernière mise à jour le 10 décembre 2024.
Classement général
Joueur | Score | ||||||
36732 | -9 | rebsoccer147258369 | 137 385 | ||||
36733 | -9 | aarzuif | 137 369 | ||||
36734 | -9 | sunsetshimmer92 | 137 354 | ||||
36735 | -9 | Kaïs_51 | 137 331 | ||||
36736 | -9 | bloody64 | 137 242 | ||||
36737 | -9 | nnoommiiee | 137 214 | ||||
36738 | -9 | ouraganize | 137 209 | ||||
36739 | -9 | Solstice | 137 206 | ||||
36740 | -9 | MysteryBell | 137 166 | ||||
36741 | -9 | Kwali | 137 149 | ||||
36742 | -9 | Midnight666Shadow | 137 097 | ||||
36743 | -9 | nathanlef | 137 053 | ||||
36744 | -9 | lady56lorient | 137 039 | ||||
36745 | -9 | baba18 | 136 957 | ||||
36746 | -8 | Marie-line | 136 915 | ||||
36747 | -8 | Léoonie | 136 905 | ||||
36748 | -8 | Julie.tdf | 136 874 | ||||
36749 | -8 | Neige Demoulin | 136 852 | ||||
36750 | -8 | aurore111 | 136 851 | ||||
36751 | -8 | HiagoDaël2024 | 136 842 |
Trophées
Joueur | Trophées | ||||||
39528 | +2 | Charchine | 22 | ||||
39529 | +2 | loule39 | 22 | ||||
39530 | +2 | linouzim9 | 22 | ||||
39531 | +2 | oenae | 22 | ||||
39532 | +2 | AuroreCarnefice | 22 | ||||
39533 | +2 | twilight1542 | 22 | ||||
39534 | +2 | Baakaw_ | 22 | ||||
39535 | +2 | Chose. | 22 | ||||
39536 | +2 | clotilde770 | 22 | ||||
39537 | +2 | Kwali | 22 | ||||
39538 | +2 | Miaoumiaou | 22 | ||||
39539 | +2 | Zaza31 | 22 | ||||
39540 | +2 | equideowdu74 | 22 | ||||
39541 | +2 | Kahoya | 22 | ||||
39542 | +2 | Kokolekroko | 22 | ||||
39543 | +2 | kakamba | 22 | ||||
39544 | +2 | charlly | 22 | ||||
39545 | +2 | jean-jean | 22 | ||||
39546 | +2 | chanelspuke | 22 | ||||
39547 | +2 | louannes31 | 22 |
Richesse
Joueur | Réserve | ||||||
21250 | -4 | Rakti | 515 605 | ||||
21251 | -4 | star007 | 515 596 | ||||
21252 | -4 | CrazyVicky | 515 537 | ||||
21253 | +4 | Charlotte_Galipeau | 515 254 | ||||
21254 | +4 | Azaz33sky | 515 145 | ||||
21255 | +4 | ♀ Millacolor ♀ | 515 116 | ||||
21256 | -3 | beredu95 | 515 069 | ||||
21257 | -3 | Twilight love | 514 981 | ||||
21258 | -3 | blue515 | 514 981 | ||||
21259 | +3 | Kwali | 514 928 | ||||
21260 | -4 | cass cass | 514 908 | ||||
21261 | +5 | malfntpc | 514 760 | ||||
21262 | -2 | Shonixe | 514 579 | ||||
21263 | -2 | Sunset Gun | 514 447 | ||||
21264 | +8 | Xlisiahal | 514 423 | ||||
21265 | +3 | 1022 | 514 361 | ||||
21266 | -3 | Elooli | 514 336 | ||||
21267 | +90 | CSilverP | 514 303 | ||||
21268 | -4 | Allyson | 514 289 | ||||
21269 | -4 | Syleam2303 | 514 286 |
Ancienneté
Joueur | Jours | ||||||
44811 | +2 | Transparence | 46 | ||||
44812 | +2 | JessieSAM | 46 | ||||
44813 | +2 | SasaB | 46 | ||||
44814 | +2 | Egyptere | 46 | ||||
44815 | +2 | Sssalem | 46 | ||||
44816 | +2 | Melina51240 | 46 | ||||
44817 | +2 | Thorgrim | 46 | ||||
44818 | +2 | AikoST | 46 | ||||
44819 | +2 | hopemikaelson | 46 | ||||
44820 | +2 | Kwali | 46 | ||||
44821 | +2 | buckxx2 | 46 | ||||
44822 | +2 | Something | 46 | ||||
44823 | +2 | Elescht | 46 | ||||
44824 | +2 | rita74270 | 46 | ||||
44825 | +2 | Kellyaceophie | 46 | ||||
44826 | +2 | mllrd70 | 46 | ||||
44827 | +2 | Bagos | 46 | ||||
44828 | +2 | PONEY.FR | 46 | ||||
44829 | +2 | plume de colombe | 46 | ||||
44830 | +2 | samechap | 46 |