Classement général de JoeStone
Le classement général témoigne des meilleurs joueurs du moment. Il fluctue souvent mais n'est jamais inaccessible !
Il est mis à jour une fois par jour.
Dernière mise à jour le 1er décembre 2024.
Classement général
Joueur | Score | ||||||
14585 | -3 | HedaWanheda | 686 737 | ||||
14586 | -3 | saphira14 | 686 580 | ||||
14587 | -3 | emmie.lamy | 686 546 | ||||
14588 | -3 | mïna | 686 536 | ||||
14589 | -3 | lM4RIONl | 686 329 | ||||
14590 | -3 | Vitriol | 686 290 | ||||
14591 | -3 | Inbreed99 | 686 276 | ||||
14592 | -3 | capugab11 | 686 255 | ||||
14593 | +433 | Jejel66 | 686 234 | ||||
14594 | -4 | JoeStone | 686 234 | ||||
14595 | -4 | jenifer263 | 686 205 | ||||
14596 | +1 | caroo1512 | 686 188 | ||||
14597 | -5 | Zmzrlina | 686 141 | ||||
14598 | -5 | rastadu56 | 686 116 | ||||
14599 | -5 | Eh Nora | 686 012 | ||||
14600 | -5 | *miss18* | 686 001 | ||||
14601 | -5 | selle91 | 685 970 | ||||
14602 | -3 | Hawaii Five-0 | 685 954 | ||||
14603 | -5 | mo97360 | 685 817 | ||||
14604 | -4 | Beerus | 685 705 |
Trophées
Joueur | Trophées | ||||||
20640 | -1 | lloli | 48 | ||||
20641 | -1 | Petit galop 1234 | 48 | ||||
20642 | -1 | CujohJolyne | 48 | ||||
20643 | -1 | bellie | 48 | ||||
20644 | -1 | Dadou_7130 | 48 | ||||
20645 | -1 | 7ppch7 | 48 | ||||
20646 | -1 | Beerus | 48 | ||||
20647 | -1 | Hopeisalive | 48 | ||||
20648 | -1 | casipon | 48 | ||||
20649 | -1 | JoeStone | 48 | ||||
20650 | -1 | olenna | 48 | ||||
20651 | -1 | nicole1979 | 48 | ||||
20652 | -1 | Tsuky | 48 | ||||
20653 | -1 | Kayden | 48 | ||||
20654 | -1 | soy_petitfruit | 48 | ||||
20655 | -1 | CamiP | 48 | ||||
20656 | -1 | bloom123 | 48 | ||||
20657 | -1 | Guylene Champaloux | 48 | ||||
20658 | -1 | Unicornoff | 48 | ||||
20659 | -1 | Marion Soso | 48 |
Richesse
Joueur | Réserve | ||||||
28632 | -23 | nono1299 | 237 458 | ||||
28633 | -49 | Larousse_52 | 237 441 | ||||
28634 | -19 | TerreduValhalla | 237 391 | ||||
28635 | -24 | barru | 237 375 | ||||
28636 | -24 | bibi2b | 237 356 | ||||
28637 | -23 | lesa3070 | 237 300 | ||||
28638 | -22 | Lumière dil | 237 268 | ||||
28639 | -22 | Romane35 | 237 245 | ||||
28640 | -21 | naphou | 237 213 | ||||
28641 | -20 | JoeStone | 237 170 | ||||
28642 | -20 | Scorpion(1) | 237 161 | ||||
28643 | -20 | Harulia | 237 148 | ||||
28644 | -12 | Fjord-Fjord | 237 091 | ||||
28645 | -20 | aliblfrt | 237 064 | ||||
28646 | -3 | Made-with-Love | 237 050 | ||||
28647 | -106 | CyberFury | 236 953 | ||||
28648 | -21 | Athéna_blackwood | 236 927 | ||||
28649 | -21 | cilou.nanou | 236 913 | ||||
28650 | -21 | mangetsu | 236 911 | ||||
28651 | -20 | Cloclo700 | 236 891 |
Ancienneté
Joueur | Jours | ||||||
18101 | -1 | Amanda. | 450 | ||||
18102 | -1 | DarKiller | 450 | ||||
18103 | -1 | marilou21d | 450 | ||||
18104 | -1 | Sarawh | 450 | ||||
18105 | -1 | HanKa | 450 | ||||
18106 | -1 | Taebias | 450 | ||||
18107 | -1 | Aziya | 450 | ||||
18108 | -1 | Dinath.Emeraude | 450 | ||||
18109 | -1 | QueenMH | 450 | ||||
18110 | -1 | JoeStone | 450 | ||||
18111 | -1 | Dark Irony | 450 | ||||
18112 | +22 | Ecahim | 450 | ||||
18113 | -2 | Suzu Urano | 450 | ||||
18114 | -2 | Marso49 | 450 | ||||
18115 | -2 | TiSundae | 450 | ||||
18116 | -2 | malfntpc | 450 | ||||
18117 | +18 | PoppyHawke | 450 | ||||
18118 | -1 | morgane.t13 | 449 | ||||
18119 | -1 | bibi44192 | 449 | ||||
18120 | -1 | colombier | 449 |