Classement général de flavie2d
Le classement général témoigne des meilleurs joueurs du moment. Il fluctue souvent mais n'est jamais inaccessible !
Il est mis à jour une fois par jour.
Dernière mise à jour le 23 novembre 2024.
Classement général
Joueur | Score | ||||||
29664 | -6 | Succulent | 229 969 | ||||
29665 | -8 | Opale234 | 229 965 | ||||
29666 | -7 | lowbatteriy | 229 963 | ||||
29667 | -7 | Zakas | 229 949 | ||||
29668 | -4 | Typhlau | 229 929 | ||||
29669 | -8 | lilly | 229 914 | ||||
29670 | -8 | Emilie49 | 229 909 | ||||
29671 | -8 | Gre35 | 229 903 | ||||
29672 | -7 | meldu76780 | 229 892 | ||||
29673 | -7 | flavie2d | 229 869 | ||||
29674 | -7 | PataChoux | 229 858 | ||||
29675 | -7 | Tsunako | 229 857 | ||||
29676 | -7 | Neblunys | 229 853 | ||||
29677 | -7 | inalia | 229 824 | ||||
29678 | -7 | mamakiwi | 229 816 | ||||
29679 | -7 | Rhino÷Caly14 | 229 806 | ||||
29680 | -7 | maanon_541 | 229 772 | ||||
29681 | +4785 | MarineMarine | 229 755 | ||||
29682 | -8 | Aurelie.16 | 229 749 | ||||
29683 | -8 | lemeur | 229 742 |
Trophées
Joueur | Trophées | ||||||
39320 | = | Kimyo | 23 | ||||
39321 | = | Alicja | 23 | ||||
39322 | = | Najoha | 23 | ||||
39323 | = | LucyOrlinz | 23 | ||||
39324 | = | Shark25100 | 23 | ||||
39325 | = | AGRAM | 23 | ||||
39326 | = | auroree71 | 23 | ||||
39327 | = | Math16 | 23 | ||||
39328 | = | immaaaaaaaa | 23 | ||||
39329 | = | flavie2d | 23 | ||||
39330 | = | jeanne_rnfr | 23 | ||||
39331 | = | La Laitière | 23 | ||||
39332 | = | pourkoi | 23 | ||||
39333 | = | Maely1010 | 23 | ||||
39334 | = | Kathia | 23 | ||||
39335 | = | fbikn | 23 | ||||
39336 | = | Julie.tdf | 23 | ||||
39337 | = | bennou | 23 | ||||
39338 | = | otis64 | 23 | ||||
39339 | = | dylandu87 | 23 |
Richesse
Joueur | Réserve | ||||||
31969 | -27 | megane91 | 159 882 | ||||
31970 | -27 | ViruusB | 159 854 | ||||
31971 | -27 | Maumo | 159 826 | ||||
31972 | +77 | Mannaïg | 159 813 | ||||
31973 | -26 | Nounours1 | 159 764 | ||||
31974 | -26 | vocera7410 | 159 743 | ||||
31975 | -26 | ema1 | 159 740 | ||||
31976 | -26 | Wаrpаth | 159 718 | ||||
31977 | -26 | Ltetu98 | 159 667 | ||||
31978 | -26 | flavie2d | 159 636 | ||||
31979 | -26 | DJordan | 159 562 | ||||
31980 | -26 | Allеgаtiоn | 159 559 | ||||
31981 | -26 | Abertywi | 159 545 | ||||
31982 | -26 | Miew | 159 540 | ||||
31983 | -26 | Andreamrtbourbon | 159 513 | ||||
31984 | -26 | spoot93 | 159 501 | ||||
31985 | -26 | Snow950 | 159 496 | ||||
31986 | -26 | megabelle | 159 463 | ||||
31987 | -26 | FabuleuxBOBI | 159 461 | ||||
31988 | -26 | noah.tomlinson | 159 456 |
Ancienneté
Joueur | Jours | ||||||
36997 | -17 | chlochloderetour | 89 | ||||
36998 | -17 | jess.ouille | 89 | ||||
36999 | -17 | francis98 | 89 | ||||
37000 | -17 | RollingStones | 89 | ||||
37001 | -17 | Calyspo | 89 | ||||
37002 | -17 | Lyns | 89 | ||||
37003 | -17 | Chinook | 89 | ||||
37004 | -17 | Tiali0105 | 89 | ||||
37005 | -17 | RGauvin | 89 | ||||
37006 | -17 | flavie2d | 89 | ||||
37007 | -17 | Saphire26 | 89 | ||||
37008 | -17 | Aurelion | 89 | ||||
37009 | -17 | ccanniscotte | 89 | ||||
37010 | -17 | spring22 | 89 | ||||
37011 | -17 | PantheraPardus | 89 | ||||
37012 | -17 | Moto jr | 89 | ||||
37013 | -17 | elisaprt03 | 89 | ||||
37014 | -17 | manonbenetton | 89 | ||||
37015 | -17 | Dreamoja | 89 | ||||
37016 | -17 | Lacubaine | 89 |