Classement général de ShadowWarrior
Le classement général témoigne des meilleurs joueurs du moment. Il fluctue souvent mais n'est jamais inaccessible !
Il est mis à jour une fois par jour.
Dernière mise à jour le 2 décembre 2024.
Classement général
Joueur | Score | ||||||
41013 | +15 | NeverEnding | 68 702 | ||||
41014 | +15 | nash12 | 68 699 | ||||
41015 | +15 | Mathildaaa12 | 68 689 | ||||
41016 | +15 | vinceking | 68 686 | ||||
41017 | +15 | Pie Rouge | 68 678 | ||||
41018 | +15 | rikitadu49 | 68 669 | ||||
41019 | +15 | IgmarBrakmar | 68 663 | ||||
41020 | +15 | ruti76 | 68 658 | ||||
41021 | +15 | Paylor | 68 656 | ||||
41022 | +5 | ShadowWarrior | 68 651 | ||||
41023 | +14 | lg24 | 68 649 | ||||
41024 | +14 | Queen17 | 68 649 | ||||
41025 | +14 | Evelyne | 68 648 | ||||
41026 | +14 | Théa Antignac | 68 644 | ||||
41027 | +14 | Framboise04 | 68 636 | ||||
41028 | +14 | Emi_grn | 68 629 | ||||
41029 | +14 | ninisse22 | 68 619 | ||||
41030 | +15 | Yza Antoinette | 68 591 | ||||
41031 | +15 | Frost22 | 68 586 | ||||
41032 | +15 | Soltice du Cap | 68 579 |
Trophées
Joueur | Trophées | ||||||
23912 | -3 | frsdchb | 43 | ||||
23913 | +753 | Halgéna | 43 | ||||
23914 | -4 | L I S E 2 | 43 | ||||
23915 | -4 | alycious | 43 | ||||
23916 | -4 | loli3056 | 43 | ||||
23917 | -4 | Machella | 43 | ||||
23918 | -4 | Rivеr Spеy | 43 | ||||
23919 | -3 | Chàrlôttè | 43 | ||||
23920 | -3 | DarkSpirit | 43 | ||||
23921 | -3 | ShadowWarrior | 43 | ||||
23922 | -3 | umekii | 43 | ||||
23923 | -3 | Roselyne | 43 | ||||
23924 | -3 | Loora | 43 | ||||
23925 | -3 | mem's | 43 | ||||
23926 | -3 | unestarbelle | 43 | ||||
23927 | -3 | QuantumPhoenix | 43 | ||||
23928 | -2 | UmyPersan | 43 | ||||
23929 | -2 | Corso | 43 | ||||
23930 | -2 | k4nabeach | 43 | ||||
23931 | -2 | Coincoin2000 | 43 |
Richesse
Joueur | Réserve | ||||||
42433 | -8 | clochette-du-35 | 42 988 | ||||
42434 | -8 | Dew | 42 987 | ||||
42435 | +149 | White Winter | 42 982 | ||||
42436 | -9 | Hskan | 42 980 | ||||
42437 | -9 | AlexSof | 42 971 | ||||
42438 | +67 | Mzelleaxelle | 42 964 | ||||
42439 | -248 | FrostFox | 42 947 | ||||
42440 | -10 | matouille | 42 940 | ||||
42441 | -10 | clo.conut | 42 938 | ||||
42442 | -154 | ShadowWarrior | 42 935 | ||||
42443 | -11 | sarahgge | 42 932 | ||||
42444 | +82 | ladouma | 42 930 | ||||
42445 | +63 | Impаrtiаl | 42 925 | ||||
42446 | -13 | Elise15 | 42 923 | ||||
42447 | -13 | 42 923 | |||||
42448 | -13 | VIGO714 | 42 911 | ||||
42449 | -13 | Kuo Ka | 42 907 | ||||
42450 | -13 | clara moureau | 42 900 | ||||
42451 | -12 | Drakhanne | 42 877 | ||||
42452 | -12 | Twanda | 42 872 |
Ancienneté
Joueur | Jours | ||||||
25335 | +39 | Eternal3 | 233 | ||||
25336 | +39 | chaos13 | 233 | ||||
25337 | +39 | stormChaser | 233 | ||||
25338 | +39 | CyberVortex | 233 | ||||
25339 | +39 | InfernoFlame | 233 | ||||
25340 | +39 | NovaBlade | 233 | ||||
25341 | +39 | OceanPhoenix | 233 | ||||
25342 | +39 | NeonBlizzard | 233 | ||||
25343 | +39 | FireSerpent | 233 | ||||
25344 | +39 | ShadowWarrior | 233 | ||||
25345 | +39 | NightDragon | 233 | ||||
25346 | +39 | FrostBlade | 233 | ||||
25347 | +39 | Kinetic Fang | 233 | ||||
25348 | +39 | Mousabelle | 233 | ||||
25349 | +39 | Redemptor | 233 | ||||
25350 | +39 | P R I S M | 233 | ||||
25351 | +39 | ᴰʳˑˢᵏʸ | 233 | ||||
25352 | -57 | open2 | 232 | ||||
25353 | -57 | Mismooth | 232 | ||||
25354 | -57 | tatanedu14 | 232 |
Popularité
Joueur | Visites | ||||||
3440 | - | bachirrff | 1 | ||||
3441 | -131 | QuantumPhoenix | 1 | ||||
3442 | -131 | NightOwl7 | 1 | ||||
3443 | -131 | Eternal3 | 1 | ||||
3444 | -131 | GalaxyExplorer | 1 | ||||
3445 | -131 | SilverShade | 1 | ||||
3446 | -131 | NovaBlade | 1 | ||||
3447 | -131 | CrimsonKnight | 1 | ||||
3448 | -131 | DarkSpirit | 1 | ||||
3449 | -131 | ShadowWarrior | 1 | ||||
3450 | -130 | moonWalker | 1 | ||||
3451 | -130 | StarSeeker | 1 | ||||
3452 | -130 | ShadowBlade | 1 | ||||
3453 | -130 | FrostPhoenix | 1 | ||||
3454 | -130 | IceBlade | 1 | ||||
3455 | - | pkbaeestsibg | 1 | ||||
3456 | -129 | NovaHunter | 1 | ||||
3457 | - | axelle19 | 1 | ||||
3458 | - | Deuro | 1 | ||||
3459 | -129 | NovaStar | 1 |