Classement général de VickyYumi
Le classement général témoigne des meilleurs joueurs du moment. Il fluctue souvent mais n'est jamais inaccessible !
Il est mis à jour une fois par jour.
Dernière mise à jour le 9 décembre 2024.
Classement général
Joueur | Score | ||||||
21940 | +7 | Utopie Complusive | 374 107 | ||||
21941 | +7 | Jen76 | 374 097 | ||||
21942 | +7 | Enetarie | 374 077 | ||||
21943 | +7 | La Corne de Muse | 374 071 | ||||
21944 | +7 | cantatrice | 374 064 | ||||
21945 | +7 | gretje | 374 056 | ||||
21946 | +7 | forrestgunn | 374 045 | ||||
21947 | +7 | GraBouille | 374 023 | ||||
21948 | +40 | Mojind | 374 016 | ||||
21949 | +6 | VickyYumi | 374 001 | ||||
21950 | +8 | lhuile | 374 000 | ||||
21951 | +5 | mxrine | 373 968 | ||||
21952 | +5 | Saco12 | 373 963 | ||||
21953 | +140 | Wanstonn | 373 931 | ||||
21954 | +5 | juliejolie5 | 373 905 | ||||
21955 | +9 | Roxy005 | 373 891 | ||||
21956 | +4 | jayrem | 373 890 | ||||
21957 | +121 | Sardagnola | 373 853 | ||||
21958 | +3 | lullaby021 | 373 843 | ||||
21959 | +3 | louise1612 | 373 832 |
Trophées
Joueur | Trophées | ||||||
27555 | -3 | anouck145 | 39 | ||||
27556 | -3 | Calista8 | 39 | ||||
27557 | -3 | Pаlаrivа | 39 | ||||
27558 | -3 | Goldfury | 39 | ||||
27559 | -3 | DarkSoul | 39 | ||||
27560 | -3 | StormWarden | 39 | ||||
27561 | -3 | FrostFury | 39 | ||||
27562 | -3 | Pаnthеоn | 39 | ||||
27563 | -3 | Maevanab | 39 | ||||
27564 | -3 | VickyYumi | 39 | ||||
27565 | -3 | Scatlpb | 39 | ||||
27566 | -3 | Rourah | 39 | ||||
27567 | -3 | lilyloup | 39 | ||||
27568 | -3 | FireHeart | 39 | ||||
27569 | -3 | Fеrnаndа | 39 | ||||
27570 | -3 | Meandmyponey | 39 | ||||
27571 | -3 | fannylde | 39 | ||||
27572 | -3 | Jaberini | 39 | ||||
27573 | -3 | roxy69 | 39 | ||||
27574 | -3 | kolya | 39 |
Richesse
Joueur | Réserve | ||||||
38458 | -44 | micka95 | 74 927 | ||||
38459 | -44 | Loriane2003 | 74 903 | ||||
38460 | -44 | mllefloflo | 74 877 | ||||
38461 | -44 | AudreyA2003 | 74 847 | ||||
38462 | -43 | Sucre100 | 74 837 | ||||
38463 | -43 | touchtouch | 74 834 | ||||
38464 | -34 | ambre1000 | 74 833 | ||||
38465 | -44 | -Valentin- | 74 830 | ||||
38466 | -44 | Aïssatou24 | 74 821 | ||||
38467 | -44 | VickyYumi | 74 794 | ||||
38468 | -44 | eloise0607 | 74 791 | ||||
38469 | -44 | Panik Nevada | 74 775 | ||||
38470 | -44 | Bachai | 74 766 | ||||
38471 | -43 | ZKN | 74 751 | ||||
38472 | +319 | voltali6 | 74 750 | ||||
38473 | -44 | Chataigne91 | 74 747 | ||||
38474 | -43 | Moi35 | 74 727 | ||||
38475 | -43 | bbto.m | 74 725 | ||||
38476 | -43 | Xiwell | 74 704 | ||||
38477 | -43 | ananas.flambé | 74 700 |
Ancienneté
Joueur | Jours | ||||||
44273 | -2 | Abigaelle60 | 49 | ||||
44274 | -2 | punkymyss | 49 | ||||
44275 | -2 | Supra | 49 | ||||
44276 | -2 | juliaa | 49 | ||||
44277 | -2 | roxane3331 | 49 | ||||
44278 | -2 | Lena-998 | 49 | ||||
44279 | -1 | achovet | 49 | ||||
44280 | -1 | Ultrecht | 49 | ||||
44281 | -1 | Blandine | 49 | ||||
44282 | -1 | VickyYumi | 49 | ||||
44283 | -1 | Arcane | 49 | ||||
44284 | -1 | maiiiva | 49 | ||||
44285 | -1 | capphjj | 49 | ||||
44286 | -1 | Floupiloki | 49 | ||||
44287 | -1 | Appana | 49 | ||||
44288 | -1 | Rayon du Soleil | 49 | ||||
44289 | -1 | Jen76 | 49 | ||||
44290 | -1 | mai.lysse46 | 49 | ||||
44291 | -1 | Manu35! | 49 | ||||
44292 | -1 | Didine2224 | 49 |