Classement général de Leviathan
Le classement général témoigne des meilleurs joueurs du moment. Il fluctue souvent mais n'est jamais inaccessible !
Il est mis à jour une fois par jour.
Dernière mise à jour le 11 décembre 2024.
Classement général
Joueur | Score | ||||||
29905 | +5 | Cocoquelicot | 225 111 | ||||
29906 | -3225 | Nounours123 | 225 109 | ||||
29907 | +4 | Whiteclaww71 | 225 103 | ||||
29908 | +4 | Asphalt | 225 103 | ||||
29909 | +4 | l0uUu | 225 091 | ||||
29910 | +4 | Gémini | 225 057 | ||||
29911 | +4 | straffy | 225 053 | ||||
29912 | +4 | Schei | 225 010 | ||||
29913 | +4 | Toga | 224 989 | ||||
29914 | +4 | Leviathan | 224 979 | ||||
29915 | +4 | Mathh220618 | 224 975 | ||||
29916 | +4 | ellediabla | 224 973 | ||||
29917 | +4 | Carluccia | 224 960 | ||||
29918 | +4 | dede2268 | 224 959 | ||||
29919 | +4 | Rowdy | 224 943 | ||||
29920 | +4 | cha.19 | 224 938 | ||||
29921 | +4 | Raphkakou | 224 930 | ||||
29922 | +4 | Wind's | 224 919 | ||||
29923 | +4 | AsteriaMoon | 224 916 | ||||
29924 | +4 | N0ahn0ah | 224 898 |
Trophées
Joueur | Trophées | ||||||
43737 | +5 | anaispfa | 17 | ||||
43738 | +5 | SarBil | 17 | ||||
43739 | +5 | El_M4tardor | 17 | ||||
43740 | +5 | Milena38 | 17 | ||||
43741 | +5 | mrmonseigne | 17 | ||||
43742 | +5 | 09F46Guarantrr | 17 | ||||
43743 | +5 | AspiFrankreich | 17 | ||||
43744 | +664 | Cadet maudodo | 17 | ||||
43745 | +4 | _romoons_ | 17 | ||||
43746 | +4 | Leviathan | 17 | ||||
43747 | +4 | Phoenix Rising | 17 | ||||
43748 | +4 | Moonbeam Mage | 17 | ||||
43749 | +5 | EquiAliya | 17 | ||||
43750 | +6 | So-Valeria | 17 | ||||
43751 | +6 | laminsonnemberg | 17 | ||||
43752 | +6 | Elenafirst | 17 | ||||
43753 | +6 | Elfe-Dragon | 17 | ||||
43754 | +6 | valsounette | 17 | ||||
43755 | +6 | chloegt | 17 | ||||
43756 | +6 | Paladru | 17 |
Richesse
Joueur | Réserve | ||||||
46725 | +36 | Zounette :D | 23 857 | ||||
46726 | +36 | Azur.♥ | 23 851 | ||||
46727 | +36 | Kirikou25 | 23 851 | ||||
46728 | +36 | Marionette | 23 849 | ||||
46729 | +36 | Yourou23 | 23 839 | ||||
46730 | +36 | Xdream249 | 23 838 | ||||
46731 | +36 | Quidam | 23 828 | ||||
46732 | +36 | Baya11 | 23 827 | ||||
46733 | +36 | EmilieDerville | 23 825 | ||||
46734 | +36 | Leviathan | 23 824 | ||||
46735 | +36 | Lovely2908000 | 23 821 | ||||
46736 | +36 | loulou83330 | 23 811 | ||||
46737 | +36 | Seung | 23 807 | ||||
46738 | +36 | Rewenne | 23 792 | ||||
46739 | +36 | Pierre515 | 23 791 | ||||
46740 | +36 | Java1304 | 23 787 | ||||
46741 | +36 | Katerì2 | 23 782 | ||||
46742 | +36 | Lynn35 | 23 773 | ||||
46743 | +36 | Feelyne | 23 773 | ||||
46744 | +36 | Dew260523 | 23 770 |
Ancienneté
Joueur | Jours | ||||||
54829 | +20 | romina | 12 | ||||
54830 | +20 | loulou1709 | 12 | ||||
54831 | +20 | Princesse2011 | 12 | ||||
54832 | +20 | ineDepistis46 | 12 | ||||
54833 | +20 | dji | 12 | ||||
54834 | +20 | Naomie_miz | 12 | ||||
54835 | +20 | Loïsedeplanque | 12 | ||||
54836 | +20 | Mon cheval et moi | 12 | ||||
54837 | +20 | Mamane1205 | 12 | ||||
54838 | +20 | Leviathan | 12 | ||||
54839 | +20 | Foxy19 | 12 | ||||
54840 | +20 | Weather | 12 | ||||
54841 | +20 | Egrg15 | 12 | ||||
54842 | +20 | alivali | 12 | ||||
54843 | +20 | Alena09 | 12 | ||||
54844 | +20 | Thyawen | 12 | ||||
54845 | +20 | Shioga | 12 | ||||
54846 | +20 | jamalamadingdong | 12 | ||||
54847 | +20 | cherrycostelo120 | 12 | ||||
54848 | +20 | AdèleBué | 12 |