Classement général de Extreme2024
Le classement général témoigne des meilleurs joueurs du moment. Il fluctue souvent mais n'est jamais inaccessible !
Il est mis à jour une fois par jour.
Dernière mise à jour le 16 mars 2025.
Classement général
Joueur | Score | ||||||
30724 | +78 | cappigny | 214 409 | ||||
30725 | +78 | Zuritan | 214 390 | ||||
30726 | +78 | bloom123 | 214 384 | ||||
30727 | +78 | Horsiaa | 214 357 | ||||
30728 | +78 | Pauline10 | 214 353 | ||||
30729 | +78 | OceanWarden | 214 352 | ||||
30730 | +78 | VespeIngwer | 214 352 | ||||
30731 | +78 | lea292 | 214 352 | ||||
30732 | +78 | Blue06 | 214 346 | ||||
30733 | +79 | Extreme2024 | 214 337 | ||||
30734 | +79 | MON£Y | 214 317 | ||||
30735 | +79 | Lady`Licious | 214 294 | ||||
30736 | +79 | djibril.tdt | 214 270 | ||||
30737 | +79 | Enola. | 214 250 | ||||
30738 | +79 | Smarttuon | 214 205 | ||||
30739 | +79 | loladbns | 214 188 | ||||
30740 | +79 | Roseaux | 214 186 | ||||
30741 | +79 | oenae | 214 155 | ||||
30742 | +79 | Téquila1111 | 214 155 | ||||
30743 | +79 | chlochlo13199 | 214 131 |
Trophées
Joueur | Trophées | ||||||
40986 | -8 | Never Angel | 20 | ||||
40987 | -8 | Second Fiddle | 20 | ||||
40988 | -8 | Fair Sousanne | 20 | ||||
40989 | -8 | My Mariam | 20 | ||||
40990 | -8 | Enrique | 20 | ||||
40991 | -8 | Eclipsing | 20 | ||||
40992 | -8 | Nejiya | 20 | ||||
40993 | -8 | Thorner Lane | 20 | ||||
40994 | -8 | Moonshadow Hunter | 20 | ||||
40995 | -8 | Extreme2024 | 20 | ||||
40996 | -8 | benzoe | 20 | ||||
40997 | -8 | Vinmev29 | 20 | ||||
40998 | -8 | Manon.2025 | 20 | ||||
40999 | -8 | Eana | 20 | ||||
41000 | -8 | speedy nanou | 20 | ||||
41001 | -8 | Railgun | 20 | ||||
41002 | +833 | rouquine23 | 20 | ||||
41003 | -9 | Lenovovantage | 20 | ||||
41004 | -9 | Alexandre le Grand | 20 | ||||
41005 | -9 | Prestii | 20 |
Richesse
Joueur | Réserve | ||||||
45353 | -13 | plumetrèsdouce | 27 585 | ||||
45354 | -13 | lodissey | 27 580 | ||||
45355 | -13 | nanie59620 | 27 577 | ||||
45356 | -13 | JagwarMA | 27 575 | ||||
45357 | -13 | bishreksual | 27 565 | ||||
45358 | -13 | kayano2004 | 27 559 | ||||
45359 | +19528 | IcePhoenix | 27 559 | ||||
45360 | -14 | Koho | 27 556 | ||||
45361 | -14 | Adamentiia | 27 553 | ||||
45362 | -14 | Extreme2024 | 27 544 | ||||
45363 | -14 | alicia_geuens | 27 537 | ||||
45364 | -14 | Yumenn | 27 528 | ||||
45365 | -14 | Äöäö | 27 526 | ||||
45366 | -14 | SilverKey | 27 525 | ||||
45367 | -14 | leoooooooooooooo | 27 522 | ||||
45368 | -14 | Lysou07 | 27 512 | ||||
45369 | -14 | Keha1234 | 27 508 | ||||
45370 | -14 | damrex81 | 27 507 | ||||
45371 | -14 | ecuriedecamiac | 27 503 | ||||
45372 | -14 | melin7474 | 27 500 |
Ancienneté
Joueur | Jours | ||||||
52700 | +6 | leapenvern | 15 | ||||
52701 | +7 | mlle-roro | 15 | ||||
52702 | +7 | libertyranch | 15 | ||||
52703 | +7 | Al_trct | 15 | ||||
52704 | +7 | Twisterfull | 15 | ||||
52705 | +8 | 12equitation | 15 | ||||
52706 | +8 | jas_2107 | 15 | ||||
52707 | +8 | M.b | 15 | ||||
52708 | +8 | maee_b | 15 | ||||
52709 | +8 | Extreme2024 | 15 | ||||
52710 | +8 | Malinois | 15 | ||||
52711 | +8 | earynaTargaryen | 15 | ||||
52712 | +8 | fleur1207 | 15 | ||||
52713 | +8 | nonogalle | 15 | ||||
52714 | +8 | Mllxgwladys | 15 | ||||
52715 | +8 | Lucie.miracle | 15 | ||||
52716 | +8 | aquadium | 15 | ||||
52717 | +9 | feesh | 15 | ||||
52718 | +9 | Holstein.078 | 15 | ||||
52719 | +9 | Belladonna | 15 |